Dia 20 de outubro - | Apresentação finalizada. | |||
09:30-10:00 | Abertura do evento Diretor de Geociências do IBGE e Comissão organizadora do SBIDE. |
|||
Sessão 1 - IDE subnacionais: Experiências Estaduais
|
||||
Chair: Silvana Camboim | 10:00-10:15 | Sistema estadual de informações geográficas do Estado do Tocantins. Rodrigo Sabino Teixeira Borges, Cecilia Amelia Miranda Costa, Paulo Augusto Barros de Sousa, Amparo Cisneros e Alvaro Anguix Alfaro | ||
10:15-10:30 | Uso de geoinformação pelo serviço de extensão rural no Estado de São Paulo. Jefferson Cantelli e Andréia Medinilha Pancher | |||
10:30-10:45 | Armazenamento de dados geográficos em SIGs públicos e comerciais: estudo de caso na PRODEMGE. Leonardo Chaves e Sandro Laudares | |||
10:45-11:00 | Geobases 2.0 – Migração da plataforma ESRI/ARCGIS para Geonode – Contexto e perspectivas Giuliano Grigolin e Pablo Jabor | |||
11:00-11:15 | A importância da integração de dados educacionais na INDE: a experiência do MAPFOR - Mapeamento da formação dos professores no Estado do Paraná. Gabriele Silveira Camara e Silvana Philippi Camboim | |||
11:15-11:30 | Desafios atinentes ao geoprocessamento de dados de ocorrências policiais em uma secretaria estadual de segurança pública. Rafael Lara Mazoni Andrade e Daniel França Alves | |||
11:30-12:00 | Discussão | |||
12:00-14:00 | Intervalo | |||
Posters - Sessão 1
|
14:00 - 15:00
|
|||
Chair: Julia Strauch | ||||
O desenvolvimento das geotecnologias e seus possíveis novos usos e impactos no cotidiano. Hugo Santos e Fabiola Andrade | ||||
Já que onde é impontante, onde estão os mapas oficiais do Brasil? Eduardo de Rezende Francisco, He Nem Kim Seo, José Augusto Sapienza Ramos, Luiz Ugeda, Peter de Padua Krauss e Rubens de Almeida | ||||
Parceria: chave de sucesso na IDE da prefeitura de Belo Horizonte. Lidiane Rezende, Luiz Costa e Karla Borges | ||||
Infraestrutura de dados espaciais do Ministério Público do Paraná(GEOMP) - Esforços e desafios. Larissa Superchinski, Larissa Queiroz e Maurielle Silva | ||||
Grade estatística do Brasil: uma proposta de melhora orientada a geocódigos hierárquicos e multifinalitários. Peter Krauss e Rubens de Almeida | ||||
Compilação e compatibilização da base cartográfica digital da Região Metropolitana de Campinas (SP). Isabela Bordignon | ||||
Discussão | ||||
Chair: Homero Filho | 15:00-15:30 | Palestra especial 1 – Como não enlouquecer com as IDEs. Prof. Miguel Angel Bernabé Poveda (Universidad Politécnica de Madrid - España) (Universidad Nacional de Catamarca - Argentina) |
||
15:30-15:45 | Palestra especial 1 - Perguntas | |||
Sessão 2 - Reflexões e Vivências em
IDEs Iberomericanas
|
||||
Chair: Homero Filho | ||||
15:45-16:00 | Hacia una IDE Panamericana: el plan de accíon conjunto (PAC) como herramienta adecuada. César Rodríguez Tomeo | |||
16:00-16:15 | Infraestructura de datos espaciales y sistema central de direcciones de Uruguay. Alvaro Anguix e German Iglesias | |||
16:15-16:30 | La interoperabilidad de las IDE Sudamericanas, los desafíos de la integración. Yuri Resnichenko | |||
16:30-16:45 | Geolibero rede de geomática livre aplicada às necessidades iberoamericanas. Felipe Sodré Mendes Barros, Alvaro Anguix e Luis M. Vilches-Blázquez | |||
16:45-17:00 | La virtualidad como escenario para fomentar las buenas prácticas en las IDE. La experiencia de la infraestructura colombiana de datos espaciales – ICDE. Alexander Páez Lancheros e Elieth Alina Hoyos Montoya | |||
17:00-17:20 | Discussão | |||
17:20-17:30 | Intervalo | |||
Sessão 3 - IDE subnacionais: Experiências Municipais
|
Chair: Karla Borges | |||
17:30-17:45 | A infraestrutura de dados espaciais da secretaria municipal das finanças de Fortaleza – IDE-SEFIN como produto do cadastro imobiliário municipal. Fernanda Gimenes, Luan Noberto, Antônio Oliveira, José Cavalcante, Carlos Sabino, Sandro Bandeira e Márcio Tavares | |||
17:45-18:00 | Infraestruturas de dados espaciais como subsídios a municípios de pequeno porte do Rio Grande do Sul. Jardel A. Siveris e Fábio L. Zampieri | |||
18:00-18:15 | Geotecnologias na administração pública: estudo de caso da implementação do sistema de gestão da geoinformação - (SIGEO) no município de Niterói, RJ. Marcelle Rodrigues, Mariana Motta Machado, Gabriela Cruz, Luana Santos, Ricardo Soares e Vitor Vale | |||
18:15-18:30 | Geoportais como ferramenta para cidades inteligentes - Uma visão do direito urbanístico. Eduardo de Rezende Francisco, He Nem Jim Seo, José Augusto Sapienza Ramos, Luiz Ugeda, Peter de Padua Krauss e Rubens de Almeida | |||
18:30-18:50 | Discussão | |||
Sessão 4 - Big Picture: Ponderações
Sobre os
Caminhos na Criação das IDES do Futuro |
Chair: Karine Ferreira | |||
17:30-17:45 | O usuário como centro das infraestruturas de dados espaciais brasileiras. Marielle Devaux e Ivanildo Barbosa | |||
17:45-18:00 | ¿Realmente las IDE son para todos? Miguel Angel Bernabé Poveda, Carlos Manuel López-Vazqúez e Edilson de Souza Bias | |||
18:00-18:15 | A INDE e Perspectivas para seu Desenvolvimento. Sonia Bastos, Julia Strauch, Rogério Borba, Luis Bahiana, Rafael Lopes da Silva, Maria Carnevale, Raphael Brito e Italo Portinho | |||
18:15-18:30 | Por uma INDE com “Opções de cardápio light” para melhor adesão do poder público local – Tecnologia x Governança x Maturidade. Eduardo de Rezende Francisco, He Nem Jim Seo, José Augusto Sapienza Ramos, Luiz Ugeda, Peter de Padua Krauss e Rubens de Almeida | |||
18:30-18:50 | Discussão |
Dia 21 de outubro - | Apresentação finalizada. | |||
Chair: Julia Strauch | ||||
09:15-09:45 | Palestra especial 2 – Crises e novos horizontes:
o papel da comunidade de informação geoespacial nos novos paradigmas e velhos desafios. Prof. Silvana Philippi Camboim (Universidade Federal do Paraná) |
|||
09:45-10:00 | Palestra especial 2 - Perguntas | |||
Sessão 5 - IDEs Acadêmicas, Dados Científicos e
Mapeamento Colaborativo
|
||||
Chair: Vivian Fernandes | ||||
10:00-10:15 | TERRABRASILIS RESEARCH DATA – Uma plataforma para compartilhamento de dados geográficos de pesquisa. Gabriel Sansigolo, Karine Ferreira e Gilberto Queiroz | |||
10:15-10:30 | Redes sociais e eleições. Pedro Henrique Toscano | |||
10:30-10:45 | O emprego dos produtos disponíveis na INDE para desenvolvimento da cartografia social. Joel Passos, Daniel Moreira, José Santos e José Sousa | |||
10:45-11:00 | Ideias preliminares para implantação de uma IDE acadêmica no departamento de geografia da UFC. Klinsman Gledson Guimarães de Araujo e Carlos Henrique Sopchaki | |||
11:00-11:15 | Ensino e gestão do conhecimento em geotecnologias para um “Novo Normal”: reflexões a partir das iniciativas do GeoCast Brasil. Felipe Sodré Mendes Barros e MaurÍcio Humberto Vancine | |||
11:15-11:30 | Sinergias entre a produção dos dados geoespaciais de referência oficiais e colaborativos: uma proposição de eixos potenciais. Everton Bortolini, Leonardo Scharth Loureiro Silva, Elias Nasr Naim Elias, Silvana Philippi Camboim e Marcio Augusto Reolon Schmidt | |||
11:30-12:00 | Discussão | |||
12:00-14:00 | Intervalo | |||
Posters - Sessão 2
|
14:00 - 15:00
|
|||
Chair: Homero Filho | ||||
Organização de uma-IDEA’s - Infraestrutura de dados espaciais acadêmica, na Univerisdade Federal de Jataí-Goíás. Wesley Carmo Ramos, Pedro França Junior e Thiago Borges Oliveira | ||||
Percursos da geomática na arqueologia brasileira: um olhar sobre a normatização de dados espaciais. André de Aguiar | ||||
Tipologias de dados espaciais na Embrapa: uma proposta conceitual para a sua IDE - GEOINFO. Daniela Maciel Pinto, Debora Pignatari Drucker, Margareth Simões, Júlio César Dalla Mora Esquerdo, Ricardo de Oliveira Dart, João Marcelo dos Santos Marques, Francisca Rasche, Juliana Meireles Fortaleza e Davi de Oliveira Custódio | ||||
Mapeando a Ilha do Mel, Paraná, Brasil. Kathllen Mickus e Luiz Augusto Macedo Mestre | ||||
Uso do geoprocessamento na avaliação de viabilidade econômica de um projeto de BRT no município de Jacareí-SP. Andrea Turibio e Eduardo Santos | ||||
O mapeamento e a construção de geodatabase para análise espacial da indústria em Indaiatuba - SP. Lucas Seixas | ||||
Os processos erosivos hídricos na cidade de Goiânia – Goiás: contribuição metodológica para estudo de sua evolução espaço-temporal. Lizandra Ribeiro Cavalcante and Selma Simões de Castro | ||||
Discussão | ||||
Sessão 6 - IDE subnacionais: Experiências Municipais
|
||||
Chair: João Bravo | ||||
15:00-15:15 | Um índice multicritério para avaliar o desenvolvimento de IDEs municipais. Eduardo Silverio Da Silva e Silvana Philippi Camboim | |||
15:15-15:30 | Infraestrutura de dados espacias no caminho de uma cidade inteligente - O caso de Belo Horizonte. Karla Borges, Luiz Carlos Costa e Lidiane Pimenta | |||
15:30-15:45 | Geomunicípios: uma ferramenta de compartilhamento de dados geoespaciais e apoio à gestão municipal. Laís Pessanha e Gabriel Lardoza | |||
15:45-16:00 | Diagnóstico geotecnológico do Estado do Espírito Santo e o potencial de uso do geobases para o desenvolvimento municipal na área de geotecnologias. Fábio Campos | |||
16:00-16:15 | Cadastro territorial como elemento de referência da INDE para uma administração territorial eficaz. Suzana Daniela Rocha Santos e Silva e Artur Caldas Brandão | |||
16:15-16:40 | Discussão | |||
16:40-16:50 | Intervalo | |||
Sessão 7 - Metadados/ Qualidade
|
||||
Chair: Luís Bahiana | ||||
16:40-16:55 | Procedimentos de inspeção de qualidade durante o processo produtivo de dados geoespaciais. Anna Carolina Santos Lima dos Santos, Karina Fragoso Hermenegildo, Renan Rodrigues Toledo Costa, Alex Santos, Beatriz Xavier Frazão, Isabella Souza Santos de Faria, Matheus de Oliveira Belo e Odair Goncalves Martins Junior | |||
16:55-17:10 | Orientações sistematizadas para otimização do preenchimento de metadados geoespaciais de texto livre. Andressa Soares Braz, Carolina Coutinho Salustiano Silva e Ivanildo Barbosa | |||
17:10-17:25 | Importância do portal de metadados da ANA para o sistema nacional de informações sobre recursos hídricos. Marcus Fuckner, Larissa Santos, Fernanda Silva, Alexandre Teixeira e Jeromilto Godinho | |||
17:25-17:40 | INDE: Plugin Qgis para interoperabilidade de dados. Julierme Gonçalves Pinheiro, Alen Costa Vieira, Warley Rodrigues de Almeida and Luis Fernando Bueno | |||
17:40-18:00 | Discussão |
Dia 22 de outubro - | Apresentação finalizada. | ||||
Chair: Rogério Borba | |||||
09:15-09:45 | Palestra especial 3 – Infraestrutura de dados espaciais na
América do Sul: amplitude, integração e disseminação - Conquistas e desafios. Prof. Edilson Bias (Universidade de Brasília) |
||||
09:45-10:00 | Palestra especial 3 - Perguntas | ||||
Sessão 8 - Tecnologias aplicadas às IDEs
|
|||||
Chair: Rogério Borba | |||||
10:00-10:15 | Produção de dados em larga escala utilizando as normas e padrões nacionais e tecnologias livres e de código aberto. Philipe Borba, Felipe de Carvalho Diniz, Diogo Oliveira Nascimento, João Pedro Oliveira Sales Esperidião e Emerson Magnus de Araújo Xavier | ||||
10:15-10:30 | Portabilidade de biblioteca de símbolos cartográficos para padrões abertos. Flavia Renata Ferreira, Carlos Eduardo Miranda Mota e Alvaro Gomes Sobral Barcellos | ||||
10:30-10:45 | AddressForAll - Projeto de base de dados de endereços aberta no Brasil. Thierry Jean | ||||
10:45-11:00 | APIS para IDES inteligentes: comparação e perspectiva com novos serviços do OGC. Gabriel Cardoso, Julia Strauch e Rogério Borba | ||||
11:00-11:15 | Evaluación del cumplimiento de los objetivos de los geoportales IDE en base a información de Google Analytics. Esther Hochsztain e Andrómaca Tasistro | ||||
11:15-11:30 | Implantação de arquitetura baseada em Docker Swarm: alta disponibilidade, balanceamento de carga e escalabilidade horizontal para geoserviços de metadados para a INDE. Carlos Mota, Marcelo Zoel, Alvaro Barcellos e Marcio Queiroz | ||||
11:30-12:00 | Discussão | ||||
12:00-14:00 | Intervalo | ||||
Posters - Sessão 3
|
14:00 - 15:00
|
||||
Chair: Silvana Camboim | |||||
REDEGEO: Geoinformação na palma da mão. Hélio Demarqui Junior, Alexandre Bernardino Lopes e Rogério Rodrigues Vargas | |||||
Processo de conversão de dados em formato CAD para inserção em banco de dados em conformidade ao modelo de especificação técnica para estruturação de dados geoespaciais vetoriais. Ismael Ramos, Elmo Oliveira, Luis Alexandre dos Santos, Filipe da Silva, Matheus Alves, Fabíola Souza e Cárita Sampaio | |||||
Proposta do Brasil para o mundo: expansão do protocolo Geouri (RFC 5870 da Internet) visando a interoperabilidade de geocódigos nacionais soberanos. Peter Krauss, Thierry Jean e Everton Bortolini | |||||
MAPEO geosintomático Covid-19 en Ecuatorianos. Siuling Ching, Andrés Velástegui, Luis Encalada e Roberto Chang | |||||
MAPEO de niveles de ruido en la Gran Guayaquil en tiempos de Covid-19. Malcon Mora e Andrés Velástegui | |||||
Evolução da mancha urbana na periferia da cidade de São Paulo: um estudo de caso sobre O distrito do Iguatemi. Celso da Silveira Cachola | |||||
Monitoramento de ciclo hidrológico através da tecnologia GNSS e uso de produtos disponíveis na INDE. Paulo Sérgio de Oliveira Jr, Claudia Pereira Krueger e Vivian Celestino Reginato | |||||
Discussão | |||||
Sessão 9 - Aplicacões de IDEs para recursos naturais
|
|||||
Chair: Clodoveu Davis | |||||
15:00-15:15 | Estado da arte da gestão do Geoinfo: infraestrutura de dados espaciais da Embrapa. Daniela Maciel Pinto, Debora Pignatari Drucker, Margareth Simões, JÚlio César Dalla Mora Esquerdo, Ricardo De Oliveira Dart, Francisca Rasche, Juliana Meireles Fortaleza, Davi De Oliveira Custódio e PatrÍcia Rocha Bello Bertin | ||||
15:15-15:30 | Modelagem conceitual de banco de dados de mapeamento geotécnico – Proposta de método. André Felipe Bozio e Vivian da Silva Celestino Reginato | ||||
15:30-15:45 | GBIF, SIBBR e a INDE: Necessidade de uma IDE para biodiversividade como alavanca para sustentabilidade. Cyntia Virolli Cid Molina, Homero Fonseca Filho e Luis Américo Conti | ||||
15:45-16:00 | A infraestrutura de dados espaciais (IDE) como base para o desenvolvimento territorial sustentável no litoral do Paraná. Marilia Minatel e Liliani Marilia Tiepolo | ||||
16:00-16:15 | Aumento do detalhamento da delimitação de unidades geomorfológicas do IBGE baseado em um modelo digital de terreno. Matheus de Campos | ||||
16:15-16:40 | Discussão | ||||
16:40-16:50 | Intervalo | ||||
Sessão 10 - Aplicacões em IDEs para Riscos/Desastres
|
|||||
Chair: Kátia Goes | |||||
16:40-16:55 | Emprego de infraestruturas de dados espaciais no gerenciamento de áreas de risco de inundação. Souhayl Ayoubi e Rhiane De Assis Silva | ||||
16:55-17:10 | Inventário preliminar de escorregamentos para a cidade de São Paulo (SP) e sua relação com fatores condicionantes. Fabiana Souza Ferreira, Gilberto Correia dos Santos e Fabrizio de Luiz Rosito Listo | ||||
17:10-17:25 | Missão CUBESAT RAIOSAT e sua contribuição para o e gerenciamento de riscos e desastres. Lazaro Camargo e Walter Abrahão dos Santos | ||||
17:25-17:40 | Governança de infraestruturas de dados espaciais para desastres naturais. Joilson A. Garcia, Homero Fonseca Filho e Miguel A. Bernabé Poveda | ||||
17:40-17:55 | Infraestruturas de dados espaciais na redução de riscos associados a barragens. Clodoveu Davis, Natacha Rena, Luci Nicolau e Michele Brito Pinheiro | ||||
17:55-18:20 | Discussão | ||||
Sessão 11 - As IDEs no contexto da pandemia
de Covid-19
|
|||||
Chair: Julia Strauch | |||||
16:40-16:55 | Inteligência geográfica no combate ao novo Coronavírus: estudo de caso do município de Niterói, Rio de Janeiro - Brasil. Marcelle Rodrigues, Mariana Machado e Gabriela Cruz | ||||
16:55-17:10 | Importância da INDE no processo de transparência e acesso a dados – experiência do grupo geocombate Covid-19 BA. Vivian De Oliveira Fernandes, Fabiola Andrade Souza e Patricia Lustosa Brito | ||||
17:10-17:25 | La importancia de las IDE – ¿Es posible aportar más en este momento de pandemia? Edilson de Souza Bias, Miguel Angel Bernabé Poveda, Carlos Manuel López-Vásquez, Maria Fernanda Léon Pazmiño, Elieth Alina Hoyos e Abimael Cereda Júnior | ||||
17:25-17:40 | Dados geoespaciais abertos e pandemia: os desafios no mapeamento da COVID19 no Brasil. Raphael Campos, Caio Paiva e Silvana Camboim | ||||
17:40-18:00 | Discussão |
Dia 23 de outubro - Apresentação finalizada. | ||
Chair: João Bosco | ||
09:30-10:50 | Mesa redonda 1- Discutindo as IDEs em relação às questões legais e normativas
José Augusto Sapienza Ramos (Comissão de Geodireito) Luís Antonio Ugeda Sanches (Comissão de Geodireito) Daniele Regina Pontes (Universidade Federal do Paraná) Andréa Tenório Carneiro (Universidade Federal de Pernambuco) |
|
10:50-11:00 | Intervalo | |
11:00-11:30 | Discussão | |
Chair: Rogerio Borba | ||
14:00-15:00 | O novo perfil de metadados geoespaciais do Brasil: Norma e implementação.
Rafael March, Tais Virginia Gottardo, Maria Tereza Carnevale (IBGE) Emerson Xavier (Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro) |
|
Chair: Homero Filho, Miguel Bernabé | ||
15:00-16:20 | Mesa redonda 2- Red IDEAIS: novas possibilidades e desafios das IDEs
Diego Seco Naveiras (Universidad de Concepción VIII Region, Chile), Daniela Moctezuma Ochoa (Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial Aguascalientes, México), Carlos Granell Canut (Universitat Jaume Castellón, España) Carlos López-Vázquez ( Universidad ORT Uruguay - Laboratorio LatinGEO IGM+ORT Montevideo, Uruguay) |
|
16:20-16:30 | Intervalo | |
16:30-17:00 | Discussão | |
17:00-18:00 | Encerramento |