Dia 26 de novembro | |||
15:00-16:30 | Abertura institucional - Presidência da CONCAR, Diretoria de Geociências do IBGE | ||
16:30-18:00 | Coquetel de Boas-Vindas |
Dia 27 de novembro | |||
09:00-09:20 | Palestra inaugural - João Bosco de Azevedo (IBGE) | ||
09:20-10:00 | Palestra especial 1 - Prof. Rui Pedro Julião (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) | ||
10:00-10:20 | Café | ||
Sessão 1- INDE e IDE institucional
|
10:20-10:40 | 10 anos de INDE: panorama atual, novos desafios e proposições para o mapeamento topográfico nacional. | Leonardo Silva e Silvana Camboim (IBGE/UFPR) |
10:40-11:00 | A infraestrutura de dados espaciais do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. | Ana Gabriela Ortiz, Pedro Paulo Videiro Rosa, Gustavo Carlos Couto e Guilhermino Silveira Rocha (IBRAM) | |
11:00-11:20 | LindaGeo - Litoral Norte Dados Abertos Geoespaciais: buscando sinergias para a construção de uma IDE regional. | Allan Iwama, Hesley Py, Sarita Albagli, Suzana Lourenço, Lúcia Muniz, Thiago Cordeiro, Miguel Lima, Felipe Fonseca, Rene Novaes, Carolina Barbosa, Jorge Inocêncio Alves Junior, Gabriela Sartori, Gabriela Murua, Pedro Koehler, Fábio Pincinato, Adriana Lippi e Danilo Silva | |
11:20-11:40 | Portal Geoinea: um instrumento para o compartilhamento e disseminação das geoinformações ambientais do Estado do Rio de Janeiro. | Nátalie Lourenço, Laís Pessanha, Gabriel Lardosa, Tadeu Souza, Rafael Merlim e Cândido Júlia (INEA) | |
11:40-12:15 | Discussão – Chair: Silvana Philippi Camboim | ||
12:15-14:00 | Almoço | ||
Sessão 2 – IDE institucional
|
14:00-14:20 | Infraestrutura de dados espaciais Municipal - Prefeitura de Belo Horizonte. | Karla Borges e Lidiane Rezende (Prefeitura de Belo Horizonte) |
14:20-14:40 | Modelo Conceitual de Dados Geoespaciais sobre o Patrimônio Imobiliário Público Federal. | Tarcísio Franco, Cárita Sampaio e Daniel Menezes (SPU) | |
14:40-15:00 | Análise do Georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro de produtos cartográficos analógicos com referencial local para incorporação à INDE – estudos de caso da Secretaria do Patrimônio da União na Bahia. | Gabriela Rocha Almeida, Elias Nasr Naim Elias, Erica Victória Bonfim da Paixão, Andressa de Sousa Cardoso, Lucas Góes Passos de Carvalho, Andressa Lopes de Oliveira Passos e Artur Caldas Brandão (SPU/UFBA) | |
15:00-15:20 | Análise metodológica de georreferenciamento de produtos cartográficos em escala cadastral na Secretaria do Patrimônio da União: do analógico ao digital. | Raphael Coelho, Laiana Nascimento, Ícaro Silva e Janaina Viana (SPU) | |
15:20-15:50 | Discussão – Chair: Rogério Borba | ||
15:50-16:10 | Café | ||
Sessão 3- – IDEs institucionais
|
16:10-16:30 | Sistema de Consulta de Sobreposição a Imóveis da União – e-SPU Consulte Implementação piloto no Estado de Minas Gerais. | Jessica Carvalho Vianna Có, Tarcísio Petter Luiz Franco, Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento, Ramille Araújo Soares de Paula e Cárita da Silva Sampaio (SPU) |
16:30-16:50 | O cadastro territorial como elemento da INDE. | Suzana Daniela Rocha Santos Silva e Artur Caldas Brandão (UFPR/UFBA) | |
16:50-17:10 | Especificações Técnicas Para Aquisição e Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais do Patrimônio Imobiliário Público Federal. | Tarcísio Franco, Cárita Sampaio e Daniel Menezes (SPU) | |
17:10-17:30 | Infraestrutura de Dados Espaciais - IDE CIDACS. | Rita Barretto e Maurício Barreto(CIDACS) | |
17:30-18:00 | Discussão – Chair: Jugurta Lisboa | ||
18:00-18:30 | Reunião do Comitê Técnico da INDE (CINDE) |
Dia 28 de novembro | |||
Sessão 4 – IDE e Qualidade de dados
|
09:00-09:40 | Palestra Especial 2 - Prof. Silvana Philippi Camboim | |
09:40-10:00 | Avaliação da qualidade de dados geoespaciais da INDE. | Alex da Silva Santos, Odair Gonçalves Martins Junior, Priscila Almeida de Oliveira e Tais Virgínia Gottardo (IBGE) | |
10:00-10:20 | Café | ||
10:20-10:40 | Qualidade de dados vetoriais em IDEs com Tecnologias Livres e de Código Aberto Utilizando o DSGTools. | Philipe Borba, João Pedro Oliveira Sales Esperidião e Emerson Magnus de Araújo Xavier (DSG) | |
10:40-11:00 | Avaliação da qualidade de dados geoespaciais do geoportal da Infraestrutura de Dados do Estado da Bahia (IDE/BA). | Elaine Gomes Vieira de Jesus, Elias Nasr Naim Elias, Vivian de Oliveira Fernandes e Patricia Lustosa Brito (UFBA) | |
11:00-11:20 | Avaliação da disponibilidade de dados da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) em relação a diferentes repositórios digitais. | Eduardo Chiarani, Alzir Felippe Buffara Antunes e Silvana Camboim(UFPR) | |
11:20-12:00 | Discussão – Chair: Julia Strauch | ||
12:00-14:00 | Almoço | ||
Sessão 5- IDE Acadêmica
|
14:00-14:20 | Emprego de Infraestruturas de Dados Espaciais Acadêmicas para Incrementar a Visibilidade de Teses e Dissertações na Web. | Carolina Coutinho Salustiano Silva e Ivanildo Barbosa (IME) |
14:20-14:40 | Estudos iniciais para proposição da IDE-UFBA. | Fabíola Andrade Souza, Patrícia Lustosa Brito e Hugo Aurélio Salgueiro Santos (UFBA) | |
14:40-15:00 | IDE Acadêmica da UFPR: primeiros passos. | Adriana Alexandria, Stephany Cristina Farias De Souza, Silvana Camboim e Gabriele Silveira Camara (UFPR) | |
15:00-15:20 | Análise das necessidades dos professores de geografia para uso dos recursos e funcionalidades do portal da INDE. | Josemar Pereira Da Silva e Silvana Philippi Camboim (UFPR) | |
15:20-15:50 | Discussão – Chair: Claudia Robbi | ||
15:50-16:10 | Café | ||
Sessão 6- IDE Acadêmica
|
16:10-16:30 | Propostas de Estudos em IDE Acadêmica da REDE IDEA. | Fabiola Andrade Souza, Patricia Lustosa Brito, Clodoveu Augusto Davis Jr, Ivanildo Barbosa, José Alberto Quintanilha, José Augusto Sapienza Ramos, Jugurta Lisboa Filho, Rafael Sanzio Araújo Dos Anjos e Silvana Silvana Philippi Camboim |
16:30-16:50 | IDE Acadêmica – UFV: uma Infraestrutura de Dados Espaciais para a Universidade Federal de Viçosa. | Priscila De Lima Silva, Afonso De Paula Santos e Jugurta Lisboa Filho (UFV) | |
16:50-17:10 | A educação como estratégia para adoção nacional da cultura de Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE). | Nádja Sodré De Araújo, Silvana Philippi Camboim e Luciene Stamato Delazari (UFPR) | |
17:10-17:30 | O uso de ferramentas Open Source para compor uma IDE (Infraestrutura de Dados Espaciais) na Embrapa. | Davi De Oliveira Custódio, Daniela Maciel, Daniel De Castro Victoria, Debora Pignatari Drucker, Elaine Cristina Cardoso Fidalgo, Márcia Helena Galina Dompieri e Margareth Gonçalves Simões (Embrapa) | |
17:30-18:00 | Discussão – Chair: Rui Pedro Julião | ||
18:00-18:30 | Reunião da REDE IDEA |
Dia 29 de novembro | |||
Sessão 7 - Evolução de IDEs
|
09:00-09:40 | Palestra Especial 3 - Thierry Jean (OpenStreetMap) | |
09:40-10:00 | Inventário de normas e padrões para o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados espaciais (IDE). | Suzana Daniela Rocha Santos Silva e Silvana Camboim (UFPR) | |
10:00-10:20 | Café | ||
10:20-10:40 | Análise das infraestruturas de dados Nacionais Sul Americanas. | Julia Strauch, Higor Barcelos e Rogério Borba (IBGE/ENCE) | |
10:40-11:00 | Inclusão de instituições da administração indireta, dos municípios, e do segundo e terceiro setor na governança da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). | Everton Bortolini e Silvana Philippi Camboim (UFPR) | |
11:00-11:20 | Geographic Information Systems Capability Maturity Models. | Rodrigo Linn e José Palazzo (UFRGS) | |
11:20-12:00 | Discussão – Chair: Vivian Fernandes | ||
12:00-14:00 | Almoço | ||
Sessão 8 - IDE participativa
|
14:00-14:20 | Hiper-georecursos abertos e colaborativos para IDES. | Gabriel Cardoso, Andre Azevedo, Rogerio Borba, Julia Strauch e Rafael Silva (IBGE) |
14:20-14:40 | Análise da comparativa da dispersão estatística de dados do OpenStreetMap em relação a demais plataformas de informação geográfica. | Elias Nasr Naim Elias, Daniel Ferreira de Oliveira, Vivian de Oliveira Fernandes e Patricia Lustosa Brito ((UFBA) | |
14:40-15:00 | O desafio da INDE em repetir o sucesso de um projeto participativo na construção de uma plataforma participativa. | Hesley da Silva Py (UFRJ) | |
15:00-15:20 | Infraestrutura de Dados Espaciais Inversa para suporte ao Censo Demográfico de 2020. | André Azevedo, Rogério Borba e Julia Strauch (IBGE/ENCE) | |
15:20-15:50 | Discussão – Chair: Karine Ferreira | ||
15:40-16:10 | Café | ||
Sessão 9 – IDE e Metadados
|
16:00-16:30 | Descrição dos dados da pesquisa espacial na Embrapa: análise do perfil MGB e o formulário de metadados padrão do GeoNode. | Daniela Maciel, Debora Pignatari Drucker, Vera Viana Dos Santos Brandao, Elaine Cristina Cardoso Fidalgo, Marcia Helena Galina Dompieri, Francisca Rasche, Margareth Goncalves Simoes, Wilson Anderson Holler, Giovana Maranhao Bettiol, Davi De Oliveira Custodio, Daniel De Castro Victoria, Luiza De Marillac P B Goncalves, Patricia Rocha Bello Bertin e Adriana Cristina Da Silva (Embrapa) |
16:30-16:50 | edpMGBs: um editor de metadados geográficos para o Perfil MGB sumarizado. | Moises Pereira, Vitor Dias, Layane Loti e Jugurta Lisboa-Filho (UFV) | |
16:50-17:10 | Catalogação de Metadados Geoespaciais do Acervo Cartográfico do Patrimônio Imobiliário Público Federal. | Tarcísio Franco, Daniel Menezes e Cárita Sampaio(SPU) | |
17:10-17:30 | Resultados da Implantação do Portal de Metadados da Agência Nacional de Águas. | Marcus Fuckner e Alexandre Lima de Figueiredo Teixeira (ANA) | |
17:30-18:00 | Discussão – Chair: Rafael March | ||
18:00-18:30 | Encerramento |